產(chǎn)品時(shí)間:2019-11-26
和晟儀器為您提供水凝膠拉壓試驗機的廠(chǎng)家、價(jià)格、型號、品牌、報價(jià)等參數信息,公司擁有專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團隊,為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴(lài)的合作伙伴。
一.用途
水凝膠拉壓試驗機是用來(lái)針對各種材料進(jìn)行儀器設備靜載、拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能試驗用的機械加力的試驗機,適用于塑料板材、管材、異型材,塑料薄膜及橡膠、電線(xiàn)電纜、鋼材、玻纖維等材料的各種物理機械性能測試為材料開(kāi)發(fā),為物性試驗、教學(xué)研究、質(zhì)量控制等*的檢測設備
二:技術(shù)指標:
型號 | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
試驗負荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
測量范圍 | 試驗力的0.4%- | ||
分辨率 | 1/500000 | ||
精度級別 | 1級 | ||
控制系統 | 50-500mm/min(標準) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機-S) | ||
有效測試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過(guò)電腦軟件操作,支持中英文語(yǔ)言 | ||
安全裝置 | 過(guò)載緊急停機、上下行程限定、漏電自動(dòng)斷電、自動(dòng)斷點(diǎn)停機 | ||
測試力準確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
變形準確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
夾具配置 | 根據用戶(hù)產(chǎn)品試驗需求選定一付【可配大變形引伸計】 | ||
工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產(chǎn)品配置
測力傳感器 | 進(jìn)口美國Transcell力傳感器 |
機臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導向桿 | 韓國太敬導桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護絲桿;延長(cháng)使用壽命 |
控制系統 | 中國臺灣臺達馬達/松下伺服馬達 |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機,能輸出曲線(xiàn)圖形報告 |
四.服務(wù)及承諾
免費送貨至貴司并安裝調試, 現場(chǎng)操作指導;
一年內免費維修, 整機終身服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品